По программам среднего профессионального образования
Образовательный кредит с государственной поддержкой
Стоимость платных образовательных услуг на 2023/2024 учебный год для 1 курса (для граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства)
ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА | |||
№ п/п | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость обучения на 2023/2024 уч.г. для 1 курса, руб. |
Подготовка специалистов среднего звена в рамках ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» | |||
1 | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 125 900 |
2 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | очная | 125 900 |
3 | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | очная | 125 900 |
4 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | очная | 125 900 |
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | очная | 125 900 |
2 | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | очная | 125 900 |
3 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) | очная | 125 900 |
4 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | очная | 125 900 |
5 | 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | очная | 125 900 |
6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 123 000 |
7 | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | заочная | 39 600 |
8 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | заочная | 39 600 |
9 | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | заочная | 39 600 |
10 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | заочная | 39 600 |
11 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) | заочная | 39 600 |
12 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) |
заочная | 39 600 |
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — СВОБОДНЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |
|||
№ п/п | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость обучения на 2023/2024 уч.г. для 1 курса, руб. |
1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 130 800 |
2 | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 130 800 |
3 | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | очная | 130 800 |
4 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | очная | 130 800 |
5 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | очная | 130 800 |
6 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | заочная | 39 240 |
7 | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | заочная | 39 240 |
8 | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | заочная | 39 240 |
9 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Электроподвижной состав) | заочная | 39 240 |
10 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | заочная | 39 240 |
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —СВОБОДНЕНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ |
|||
№ п/п | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость обучения на 2023/2024 уч.г. для 1 курса, руб. |
1 | 31.02.01 Лечебное дело | очная | 130 800 |
2 | 31.02.06 Стоматология профилактическая | очная | 130 800 |
3 | 31.02.02 Акушерское дело | очная | 130 800 |
4 | 34.02.01 Сестринское дело | очная | 130 800 |
6 | 34.02.01 Сестринское дело | очно-заочная | 65 400 |
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — ПРИМОРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |
|||
№ п/п | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость обучения на 2023/2024 уч.г. для 1 курса, руб. |
1 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | очная | 123 850 |
2 | Техническая эксплуатация подвижного состава ж/дорог (Электроподвижной состав) | очная | 123 850 |
3 | 23.02.01 Организация перевозок и управления и управления на транспорте (по видам) | очная | 123 850 |
4 | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 123 850 |
5 | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | очная | 123 850 |
6 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 123 850 |
7 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж/дорог (Электроподвижной состав) (на базе 9 классов) | заочная | 37 155 |
8 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж/дорог (Электроподвижной состав) (на базе 11 классов) | заочная | 37 155 |
9 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж/дорог (Вагоны) (на базе 9 классов) | заочная | 37 155 |
10 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава ж/дорог (Вагоны) (на базе 11 классов) | заочная | 37 155 |
11 | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе 9 классов) | заочная | 37 155 |
12 | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (на базе 11 классов) | заочная | 37 155 |
13 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе 9 классов) | заочная | 37 155 |
14 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (на базе 11 классов) | заочная | 37 155 |
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — ТЫНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА |
|||
№ п/п | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость обучения на 2023/2024 уч.г. для 1 курса, руб. |
Подготовка специалистов среднего звена в рамках ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» | |||
1 | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 131 000 |
2 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | очная | 131 000 |
3 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) | очная | 131 000 |
4 | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | очная | 131 000 |
Подготовка специалистов среднего звена | |||
1 | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | очная | 131 000 |
2 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | очная | 131 000 |
3 | 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | заочная | 43 000 |
4 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | заочная | 43 000 |
5 | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | заочная | 43 000 |
6 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Тепловозы и дизель-поезда) | заочная | 43 000 |
7 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (Вагоны) | заочная | 43 000 |
8 | 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | заочная | 43 000 |
Подразделение среднего профессионального образования — Тындинский техникум железнодорожного транспорта
Архив:
Стоимость обучения в СПО-ХТЖТ за 2022-2023 учебный год
Стоимость обучения в СПО-ХТЖТ за 2019-2020 учебный год
Стоимость обучения в СПО-ХТЖТ за 2018-2019 учебный год
Стоимость обучения в СПО-ХТЖТ за 2017-2018 учебный год
Стоимость обучения в СПО-ХТЖТ за 2016-2017 учебный год
Стоимость обучения в СПО-ХТЖТ за 2015-2016 учебный год